現在使用中のカメラはFUJIFILM(富士フィルム)のX-M1です。
カメラ初心者でもアドバンスドオートモードを使用すれば高いレベルの写真を簡単に撮影することが出来ます。
現在ブログで投稿している写真は全てこのX-M1で撮影した写真です。とても良いカメラで、初心者〜中級者向けのカメラになります。
(FUJIFILM公式ページ:http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/x/fujifilm_x_m1/)
有効画素数 | 1,630万画素 |
---|---|
撮像素子 | 23.6mm×15.6mm(APS-Cサイズ) X-Trans CMOSセンサー、原色フィルター採用 総画素数1650万画素
|
記録メディア |
|
記録方式 |
|
記録画素数 |
|
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント |
撮影感度 |
|
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ |
露出制御 | プログラムAE/絞り優先AE/シャッタースピード優先AE/マニュアル露出 |
露出補正 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ |
手ブレ補正 | 手ブレ補正機能付きレンズで対応 |
顔検出機能 | ○ |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード | 1/4秒~1/4000秒(アドバンストSR AUTOモード時) 、30秒~1/4000秒(全モードあわせて) 、バルブ(最長60分) フラッシュ同調速度:1/180秒以下 (SまたはMモードでは1/160秒以下) |
連写 | 約5.6コマ/秒でJPEG記録時連続30コマ、RAW/RAW+JPEG記録時連続10コマ 約3.0コマ/秒でJPEG記録時連続50コマ、RAW/RAW+JPEG記録時連続10コマ
|
オートブラケティング | AEブラケティング(±1/3EV/±2/3EV/±1EV) フィルムシミュレーションブラケティング(3種類選択可能) ダイナミックレンジブラケティング(100%・200%・400%) ISO感度ブラケティング(±1/3EV/±2/3EV/±1EV) |
フォーカス |
|
ホワイトバランス | オート/カスタム/プリセット(晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球) |
セルフタイマー | 10秒/2秒 |
フラッシュ |
|
フラッシュ発光モード |
|
アクセサリーシュー | ○(TTLフラッシュ対応) |
液晶モニター | 3.0型 3:2アスペクト チルト式TFTカラー液晶モニター 約92万ドット(視野率約100%) |
動画 | 1920×1080 30p 連続最大 約14分まで 1280×720 30p 連続最大 約27分まで
|
静止画撮影モード | アドバンストSRオート/P/S/A/M/C(カスタム)/人物/風景/スポーツ/SP(シーンポジション)/アドバンストモード/オート |
フィルムシミュレーションモード | PROVIA(スタンダード)/Velvia(ビビッド)/ASTIA(ソフト)/モノクロ/セピア |
ダイナミックレンジ設定 | AUTO(100~400%)/100%/200%/400% |
アドバンストフィルター | トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) |
その他静止画撮影時機能 | 顔キレイナビ(顔検出機能)、赤目補正機能、多重露出、カラー選択、シャープネス選択、ダイナミックレンジ選択、フィルムシミュレーション選択、 階調選択、ヒストグラム表示、被写界深度確認、フレーミングガイド(ベストフレーミング)、コマNo.メモリー、モニター晴天モード、フォーカスピーキン グ、日付書込み、ファンクションボタン設定 |
ワイヤレス転送部 |
|
再生時機能 | カメラ内RAW現像、画像回転、縦横自動回転再生、赤目補正機能、フォトブックアシスト、複数指定消去、ピクチャーサーチ、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付き)、スライドショー、アップロード先設定、プロテクト、トリミング、リサイズ、お気に入り設定 |
ワイヤレス機能 | 位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、PC自動保存機能 |
その他の機能 | PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Image Matching II対応、言語設定、世界時計(時差設定)、クイック起動モード、マナーモード |
入出力端子 |
|
電源 | 充電式バッテリーNP-W126(リチウムイオンタイプ)※付属 |
寸法・質量 |
|
動作環境 |
|
起動時間(*4) | 約0.5秒(クイック起動ON時)、約1.0秒(クイック起動OFF時) |