子供が居るご両親は絶対に知っておいて損は無い公共サービスがとても便利だなと思ったので紹介したいと思います。
それが厚生労働省が行っている小児救急電話相談#8000です。
どんなサービスかというと小さな子どもを持つ両親が、子供の急な病気にどう対応したら良いかを教えてくれるサービス。
特に夜中などは病院も救急病院しか空いて無く救急車を呼んだほうがいいのか、救急病院へ連れて行ったほうが良いのか、それとも自宅で安静にしてても良いのかなど、慣れていれば分かってくるかもしれませんが、初めてだとあたふたしてどう判断して良いか分からないということも有ると思います。
そんな時に適切にどう対応したら良いのかを教えてくれるのがこの小児救急電話相談サービスです。
平成22年7月5日からこのサービスは全国で行われています。
画で分かりやすく説明するとこういうこと
(参照元http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html)
小児救急電話相談の番号は全国同一で#8000です。
シャープ8000へ電話をすると住んでいる都道府県の相談窓口へ自動的につながり、小児科医師・看護師から直接子供の症状に対するアドバイスが受けられるんです。
医師や看護師と直接話せるのは安心だと思います。
小児救急電話相談事業実施状況
休日には年末年始休暇を含みます。都道府県によって時間帯が違いますが、365日対応です。
都道府県名にリンクを貼っていますので、気になった方は自身の住んでいる都道府県をクリックし詳細を確認してみてくださいね。
実施時間帯 | |||
---|---|---|---|
平日(月~金) | 休日(土曜日含む) | ||
1 | 北海道 | 19:00~23:00 | 19:00~23:00 |
2 | 青森 | 19:00~翌朝8:00 | 19:00~翌朝8:00 |
3 | 岩手 | 19:00~23:00 | 19:00~23:00 |
4 | 宮城 | 19:00~翌朝8:00 | 19:00~翌朝8:00 |
5 | 秋田 | 19:30~22:30 | 19:30~22:30 |
6 | 山形 | 19:00~22:00 | 19:00~22:00 |
7 | 福島 | 19:00~翌朝8:00 | 19:00~翌朝8:00 |
8 | 茨城 | 18:30~0:30 | 9:00~17:00 |
18:30~0:30 | |||
9 | 栃木 | 18:00~翌朝8:00 | 8:00~翌朝8:00 |
18:00~翌朝8:00 | |||
10 | 群馬 | 18:00~翌朝8:00 | 9:00~翌朝8:00 |
18:00~翌朝8:00 | |||
11 | 埼玉 | 19:00~翌朝7:00 | 9:00~翌朝7:00 |
19:00~翌朝7:00 | |||
12 | 千葉 | 19:00~22:00 | 19:00~22:00 |
13 | 東京 | 17:00~22:00 | 9:00~17:00 |
14 | 神奈川 | 18:00~0:00 | 18:00~0:00 |
15 | 新潟 | 19:00~22:00 | |
16 | 富山 | 19:00~翌朝9:00 | 19:00~翌朝9:00 |
17 | 石川 | 18:00~翌朝8:00 | 18:00~翌朝8:00 |
18 | 福井 | 19:00~23:00 | 9:00~23:00 |
19:00~23:00 | |||
19 | 山梨 | 19:00~翌朝7:00 | 19:00~翌朝7:00 |
20 | 長野 | 19:00~23:00 | 19:00~23:00 |
21 | 岐阜 | 18:00~翌朝8:00 | 8:00~翌朝8:00 |
22 | 静岡 | 18:00~翌朝8:00 | 18:00~翌朝8:00 |
23 | 愛知 | 19:00~23:00 | 19:00~23:00 |
24 | 三重 | 19:30~翌朝8:00 | 19:30~翌朝8:00 |
25 | 滋賀 | 18:00~翌朝8:00 | 9:00~翌朝8:00 |
18:00~翌朝8:00 | |||
26 | 京都 | 19:00~翌朝8:00 | 19:00~翌朝8:00 |
15:00~翌朝8:00 | |||
27 | 大阪 | 20:00~翌朝8:00 | 20:00~翌朝8:00 |
28 | 兵庫 | 18:00~0:00 | 9:00~0:00 |
18:00~0:00 | |||
29 | 奈良 | 18:00~翌朝8:00 | 8:00~翌朝8:00 |
13:00~翌朝8:00 | |||
30 | 和歌山 | 19:00~23:00 | 19:00~23:00 |
31 | 鳥取 | 19:00~23:00 | 9:00~23:00 |
32 | 島根 | 19:00~23:00 | 9:00~23:00 |
33 | 岡山 | 19:00~翌朝8:00 | 18:00~翌朝8:00 |
34 | 広島 | 19:00~翌朝8:00 | 19:00~翌朝8:00 |
35 | 山口 | 19:00~翌朝8:00 | 19:00~翌朝8:00 |
36 | 徳島 | 18:00~翌朝8:00 | 18:00~翌朝8:00 |
37 | 香川 | 19:00~翌朝8:00 | 19:00~翌朝8:00 |
38 | 愛媛 | 19:00~翌朝8:00 | 19:00~翌朝8:00 |
39 | 高知 | 20:00~翌午前1:00 | 20:00~翌午前1:00 |
40 | 福岡 | 19:00~翌朝7:00 | 19:00~翌朝7:00 |
41 | 佐賀 | 19:00~23:00 | 19:00~23:00 |
42 | 長崎 | 19:00~翌朝8:00 | 19:00~翌朝8:00 |
43 | 熊本 | 19:00~0:00 | 19:00~0:00 |
44 | 大分 | 19:00~翌朝8:00 | 9:00~17:00 |
19:00~翌朝8:00 | |||
19:00~翌朝8:00 | |||
45 | 宮崎 | 19:00~23:00 | 19:00~23:00 |
46 | 鹿児島 | 19:00~23:00 | 19:00~23:00 |
47 | 沖縄 | 19:00~23:00 | 19:00~23:00 |
更に詳しくは下記参照元URLを御覧ください。
(参照元http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html)
小さな子どもを持つご両親は是非見てみてください。
こちらが厚生労働省の小児救急電話相談事業の公式ページです。
また各都道府県が行っている医療機能情報提供制度はこちら。
小児医療以外にも各都道府県で様々な制度が設けられています。
知って損はないと思います。